 | 0.22 fialová | | |
 | 0.44 oranžová | | |
 | 0.66 červená | | |
 | 1.0 čierna | | |
 | 1.10 modročierna | | |
 | 3.0 tmavogaštanová | | |
 | 4.0 gaštanová | | |
 | 4.00 sýta gaštanová | | |
 | 4.03 teplá gaštanová | | |
 | 4.1 poplavá gaštanová | | |
 | 4.12 gaštanový popolavý kosatec | | |
 | 4.20 gaštanový kosatec | | |
 | 4.3 gaštanová zlatitá | | |
 | 4.35 gaštanová čokoládová | | |
 | 4.4 gaštanová medená | | |
 | 4.5 gaštanová | | |
 | 4.52 gaštanová čokoládová | | |
 | 4.77 intenzívny hnedý kašmír | | |
 | 5.0 svetlogaštanová | | |
 | 5.00 sýta svetlogaštanová | | |
 | 5.03 teplá svetlogaštanová | | |
 | 5.07 chládna svetlogaštanová | | |
 | 5.1 poplavá svetlogaštanová | | |
 | 5.12 svetlogaštanový popolavý kosatec | | |
 | 5.20 svetlogaštanový kosatec | | |
 | 5.3 svetlogaštanová zlatitá | | |
 | 5.31 svetlogaštanová zlatito-popolavá | | |
 | 5.35 svetlogaštanová čokoládová | | |
 | 5.4 svetlogaštanová medená | | |
 | 5.43 svetlogaštanová zlatito-medená | | |
 | 5.5 svetlogaštanová | | |
 | 5.52 svetlogaštanová čokoládová | | |
 | 5.62 svetlogaštanová fialovo-červená | | |
 | 5.64 svetlogaštanová medeno-červená | | |
 | 5.7 priemerný hnedý kašmír | | |
 | 5.71 svetlo hnedá popolavá | | |
 | 5.77 priemerný intenzívny hnedý kašmír | | |
 | 6.0 tmavý blond | | |
 | 6.00 sýty tmavý blond | | |
 | 6.03 teplý tmavý blond | | |
 | 6.07 chládny tmavý blond | | |
 | 6.1 tmavý popolavý blond | | |
 | 6.11 Intenzívne popolavý tmavý blond | | |
 | 6.12 tmavo blond popol matka z perly | | |
 | 6.13 tmavý blond béžový | | |
 | 6.15 tmavý popolavý blond | | |
 | 6.221 extra tmavá fialová blond | | |
 | 6.26 tmavý blond červený kosatec | | |
 | 6.3 tmavý blond zlatitý | | |
 | 6.31 tmavý blond zlatito-popolavý | | |
 | 6.32 tmavý blond zlatitý kosatec | | |
 | 6.34 tmavý blond zlatito-medený | | |
 | 6.35 tmavý blond čokoládový | | |
 | 6.4 tmavý blond medený | | |
 | 6.43 tmavý blond zlatito-medený | | |
 | 6.45 tmavý blond medený | | |
 | 6.46 tmavý blond medeno-červený | | |
 | 6.5 tmavý blond | | |
 | 6.52 tmavý blond čokoládový | | |
 | 6.62 tmavý blond fialovo-červený | | |
 | 6.64 medeno-červený tmavý blond | | |
 | 6.66 tmavý blond sýty červený | | |
 | 6.666 tmavá karmínová červená blond | | |
 | 6.7 svetlý hnedý kašmír | | |
 | 6.71 tmavá hnedá popolavá | | |
 | 6.77 svetlý intenzívny hnedý kašmír | | |
 | 7.0 blond | | |
 | 7.00 sýty blond | | |
 | 7.03 teplý blond | | |
 | 7.07 chládny blond | | |
 | 7.1 popolavý blond | | |
 | 7.11 Intenzívne popolavý blond | | |
 | 7.13 blond béžový | | |
 | 7.3 blond zlatitý | | |
 | 7.31 blond zlatito-popolavý | | |
 | 7.32 blond zlatitý kosatec | | |
 | 7.33 Intenzívna zlatá blond | | |
 | 7.4 blond měděná | | |
 | 7.43 blond zlatito-medený | | |
 | 7.44 blond sýty medený | | |
 | 7.45 blond medený | | |
 | 7.46 blond medeno-červený | | |
 | 7.62 blond fialovo-červený | | |
 | 7.64 blond medeno-červený | | |
 | 7.66 blond sýty červený | | |
 | 7.7 veľmi svetlý hnedý kašmír | | |
 | 7.71popolavo hnedá | | |
 | 7.72 blond hnedá matka perly | | |
 | 7.77 blond intenzívny hnedý kašmír | | |
 | 8.0 svetlý blond | | |
 | 8.00 sýty svetlý blond | | |
 | 8.03 teplý svetlý blond | | |
 | 8.07 chládny svetlý blond | | |
 | 8.1 svetlý poplavý blond | | |
 | 8.11 Intenzívne popolavý svetlý blond | | |
 | 8.12 světlá blond popela váirisová | | |
 | 8.13 svetlý blond béžový | | |
 | 8.221 svetlá blond extra fialová | | |
 | 8.3 svetlý blond zlatitý | | |
 | 8.33 sýty svetlý blond zlatitý | | |
 | 8.34 svetlý blond zlatito-medený | | |
 | 8.4 svetlý blond medený | | |
 | 8.45 svetlý blond medený | | |
 | 8.66 svetlý blond sýty červený | | |
 | 8.7 blond hnedý kašmír | | |
 | 9.0 veľmi svetlý blond | | |
 | 9.00 sýty veľmi svetlý blond | | |
 | 9.02 veľmi svetlý blond perlový | | |
 | 9.07 chládny veľmi svetlý blond | | |
 | 9.1 veľmi svetlý poplavý blond | | |
 | 9.11 Veľmi svetlý intenzívne popolavý blond | | |
 | 9.12 ľadová blond | | |
 | 9.13 veľmi svetlý blond béžový | | |
 | 9.21 veľmi svetlá perleťovo-popolavá blond | | |
 | 9.22 veľmi svetlý blond ružový kosatec | | |
 | 9.26 veľmi svetlá fialovo-červená blond | | |
 | 9.3 veľmi svetlý blond zlatitý | | |
 | 9.33 sýty veľmi svetlý blond zlatitý | | |
 | 9.5 veľmi svetlá mahagónová blond | | |
 | 9.7 svetlý blond hnedý kašmír | | |
 | 9.72 veľmi svetlá blond hnedá-perla | | |
 | 10.0 platinový blond | | |
 | 10.00 neutrálny | | |
 | 10.02 platinový blond perlový | | |
 | 10.021 blond platinová perlová | | |
 | 10.1 platinový popolavý blond | | |
 | 10.102 platinová blond popol-perla | | |
 | 10.11 intenzívny popol platinum blonde | | |
 | 10.12 platina blond popol perleťová | | |
 | 10.21 platinová blonďavá matka z perlového popola | | |
 | 10.26 tmavý blond červený kosatec | | |
 | 10.34 platinová zlatá medená blond | | |
 | 10.5 platinová mahagónová blond | | |
 | 10.7 veľmi svetlý blond hnedý kašmír | | |
 | 10.72 platinová blond hnedá perla | | |
 | 12.0 blond prírodná | | |
 | 12.021 platinová trblietavá blond | | |
 | 12.022 blond perleťová svetlá | | |
 | 12.08 blond prírodná hnedá | | |
 | 12.1 zvláštný popolavý blond, super odfarbovač | | |
 | 12.1 popolavá blond | | |
 | 12.11 platinová intenzívna popolavá blond | | |
 | 12.12 popolavá fialová blond | | |
 | 12.122 chladný platinový blond | | |
 | 12.16 prepústená smotana, super odfarbovač | | |
 | 12.21 blond fialová popolavá | | |
 | 12.43 špeciálny blond medeno-zlatý silný rozjasňovač | | |
 | 12.61 ružový lesk, super odfarbovač | | |
 | 12.81 blikavá platinová, super odfarbovač | | |
 | 12.89 strieborný švih, super odfarbovač | | |
 | 900 veľmi svetlý blond, silný odfarbovač | | |
 | 901 svetlý popolavý blond, silný odfarbovač | | |
 | 902 platinový blond, silný odfarbovač | | |
 | 903 veľmi svetlý zlatitý blond, silný odfarbovač | | |
 | 911 strieborná wisteria | | |
 | 912 perla blond silný zjasňovača | | |
 | BLUE modrá | | |
 | GREEN zelená | | |
 | PINK ružová | | |
 | RED červená | | |
 | VIOLET fialová | | |
 | YELLOW žltá | | |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.