 | 0.0 neutrálna | | |
 | 1.0 černá | | |
 | 1.10 modrá čerň | | |
 | 3.0 tmavě kaštanová | | |
 | 4.0 kaštanová | | |
 | 4.03 teplá kaštanová | | |
 | 4.35 kaštanová čokoládová | | |
 | 4.8 hnedo gaštanová | | |
 | 5.0 jasně kaštanová | | |
 | 5.03 teplá jasně kaštanová | | |
 | 5.07 chládna svetlogaštanová | | |
 | 5.20 jasně kaštanová irisová | | |
 | 5.35 jasně kaštanová čokoládová | | |
 | 5.4 jasně kaštanová měděná | | |
 | 5.5 jasně kaštanová | | |
 | 5.81 hnedo popolavá | | |
 | 6.0 tmavá blond | | |
 | 6.03 teplá tmavá blond | | |
 | 6.07 studená tmavá blond | | |
 | 6.1 tmavá blond popelavá | | |
 | 6.12 tmavě blond popel matka z perly | | |
 | 6.3 tmavá blond nazlátlá | | |
 | 6.35 tmavá blond čokoládová | | |
 | 6.62 tmavá blond fialovo červená | | |
 | 6.66 tmavá blond bohatá červená | | |
 | 6.8 svetlohnedý kašmír | | |
 | 7.0 blond | | |
 | 7.03 teplá blond | | |
 | 7.07 studená blond | | |
 | 7.1 blond popelavá | | |
 | 7.3 blond nazlátlá | | |
 | 7.44 blond sýty medený | | |
 | 7.8 veľmi svetlý hnedý kašmír | | |
 | 7.81 hnedo popolavá béžová | | |
 | 7.82 krém farba hnedá perleťová | | |
 | 8.0 světlá blond | | |
 | 8.03 teplá světlá blond | | |
 | 8.07 studená světlá blond | | |
 | 8.1 světlá blond popelavá | | |
 | 8.12 světlá blond popela váirisová | | |
 | 8.13 světla blondbéžová váirisová | | |
 | 8.3 světlá blond nazlátlá | | |
 | 8.4 světlá blond měděná | | |
 | 8.66 světlá blondbohatá červená | | |
 | 8.8 blond hnedý kašmír | | |
 | 9.0 velmi světlá blond | | |
 | 9.02 velmi světlá blond perlová | | |
 | 9.07 studenávelmisvětlá blond | | |
 | 9.1 velmisvětlá blond popelavá | | |
 | 9.12 veľmi svetlý popolavo béžový | | |
 | 9.13 velmi světlá blond béžová | | |
 | 9.22 velmi světlá blond ružová irisová | | |
 | 9.3 velmi světlá blond nazlátlá | | |
 | 9.33 bohatávelmi světlá blond nazlátlá | | |
 | 9.82 krém farba veľmi svetlý hnedý perleťový blond | | |
 | 10.0 platinová blond | | |
 | 10.02 platinová blond perlová | | |
 | 10.11 intenzivní popel platinum blonde | | |
 | 10.21 platinová blonďatá matka z perlového popela | | |
 | 10.3 platinová zlatá blond | | |
 | 10.43 medový blond | | |
 | 10.82 hnedý perleťový platinový blond | | |
 | 11.01 super svetlý prírodný popolavý blond | | |
 | 11.02 super platinová perlová | | |
 | 11.021 trblietavá platinová | | |
 | 11.11 svetlá popolavá blond | | |
 | 11.11 svetlá popolavá blond | | |
 | 11-11-svetla-popolava-blond-cz | | |
 | BLU modrá | | |
 | RED červená | | |
 | VIOLET fialová | | |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.